<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nenkin-note.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>年金ノート</title>
		<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net]]></link>
		<description><![CDATA[年金ノート]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2019 17:10:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nenkin-note.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/jps.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/jps.html]]></link>
			<title>日本年金機構の不祥事・問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2019 17:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/rigging.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/rigging.html]]></link>
			<title>ねんきん定期便の印刷で談合疑惑！20社と影響は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2019 11:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/old-age/couple-or-single.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/old-age/couple-or-single.html]]></link>
			<title>年金いくらもらえる？夫婦と一人暮らしの受給額</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jul 2019 17:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/covid19-pension-refom.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/covid19-pension-refom.html]]></link>
			<title>コロナ禍でも年金改革！どうなる国民年金・厚生年金保険</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2020 05:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/tenure-pension.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/tenure-pension.html]]></link>
			<title>在職老齢年金の支給停止の基準額51万円に！問題点は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2019 01:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/before20-basis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/before20-basis.html]]></link>
			<title>20歳前傷病による障害基礎年金の受給要件・支給停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Feb 2019 07:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/pension-fund.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/pension-fund.html]]></link>
			<title>国民年金基金とは？加入のメリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2019 07:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/lose-welfare.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/lose-welfare.html]]></link>
			<title>遺族厚生年金いつまでもらえる？失権事由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2019 10:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/lose-basis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/lose-basis.html]]></link>
			<title>遺族基礎年金いつまでもらえる？失権事由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2019 10:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/pension-life-benefits.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/pension-life-benefits.html]]></link>
			<title>年金生活者支援給付金の受給条件・手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2019 11:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/old-age/transfer.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/old-age/transfer.html]]></link>
			<title>振替加算とは？支給要件と手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2019 08:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/exemption.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/exemption.html]]></link>
			<title>国民年金免除のデメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 11:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/birth-exemption.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/birth-exemption.html]]></link>
			<title>第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料免除</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 11:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/absorption.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/absorption.html]]></link>
			<title>障害年金の併合！複数の障害でも併給されない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Feb 2019 18:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/lose.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/lose.html]]></link>
			<title>障害基礎年金・障害厚生年金の失権</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Feb 2019 12:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/stop.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/stop.html]]></link>
			<title>障害年金の支給停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Feb 2019 08:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/privacy-policy.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/privacy-policy.html]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2020 12:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/pension-book.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/pension-book.html]]></link>
			<title>年金手帳が廃止に！理由とメリット・デメリットは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2019 05:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/proxy.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/proxy.html]]></link>
			<title>年金手続き代行には委任状が必要！書き方は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2019 23:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/old-age/full-amount.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/old-age/full-amount.html]]></link>
			<title>国民年金を満額もらうには？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2019 10:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/serious-welfare.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/serious-welfare.html]]></link>
			<title>事後重症による障害厚生年金の受給要件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Feb 2019 10:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/old-age/front-payment.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/old-age/front-payment.html]]></link>
			<title>年金を早くもらう！繰上げ受給のメリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 01:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/range-welfare.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/range-welfare.html]]></link>
			<title>遺族厚生年金をもらえる人は？遺族の範囲</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2019 08:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/range-basis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/range-basis.html]]></link>
			<title>遺族基礎年金をもらえる人は？遺族の範囲</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2019 08:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/oldage-2000.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/oldage-2000.html]]></link>
			<title>老後2000万円問題の内訳・根拠は？金融庁に続き経産省も</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jun 2019 07:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/covid19-hokenryou.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/covid19-hokenryou.html]]></link>
			<title>新型コロナウイルスで国民年金保険料を払えない場合どうする？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2020 12:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/covid19-menjo.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/covid19-menjo.html]]></link>
			<title>新型コロナウイルスを理由に国民年金保険料免除を受ける方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2020 12:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/old-age/rourei-welfare.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/old-age/rourei-welfare.html]]></link>
			<title>在職老齢年金（65歳以上）の受給要件・支給額・支給停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2019 13:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/bereaved-price-welfare.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/bereaved-price-welfare.html]]></link>
			<title>遺族厚生年金の金額と中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2019 11:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/important-welfare.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/important-welfare.html]]></link>
			<title>遺族厚生年金の支給要件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2019 07:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/important-basis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/important-basis.html]]></link>
			<title>遺族基礎年金の支給要件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2019 06:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/price-welfare.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/price-welfare.html]]></link>
			<title>障害厚生年金の金額・配偶者加給年金額</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2019 08:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/allowance.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/allowance.html]]></link>
			<title>障害手当金の支給要件・金額</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2019 08:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/first-welfare.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/first-welfare.html]]></link>
			<title>はじめて2級による障害厚生年金の受給要件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Feb 2019 07:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/first-basis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/first-basis.html]]></link>
			<title>はじめて2級による障害基礎年金の受給要件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Feb 2019 07:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/lose-personal-info.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/lose-personal-info.html]]></link>
			<title>日本年金機構が個人情報紛失！影響は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2019 11:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/pension-ranking-2019.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/pension-ranking-2019.html]]></link>
			<title>日本の年金制度の順位は31位！1位オランダ、2位デンマークとの違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2019 05:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/stop-welfare.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/stop-welfare.html]]></link>
			<title>遺族厚生年金の支給停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2019 08:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/stop-basis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/stop-basis.html]]></link>
			<title>遺族基礎年金の支給停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2019 08:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/student-exemption.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/student-exemption.html]]></link>
			<title>学生の年金免除の手続き・所得は？（学生納付特例）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 02:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/under30-exemption.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/under30-exemption.html]]></link>
			<title>フリーター・ニートの年金保険料免除（若年者納付猶予）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 02:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/applicable-exemption.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/applicable-exemption.html]]></link>
			<title>自営業・無職の年金保険料免除（申請免除）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 01:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/old-age/back-payment.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/old-age/back-payment.html]]></link>
			<title>老齢基礎年金の繰下げ受給の損得！計算方法は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Mar 2022 02:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/gpif.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/gpif.html]]></link>
			<title>GPIFの運用実績は？損失なら年金支給額減額のリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2020 06:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/covid19-shock.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/news/covid19-shock.html]]></link>
			<title>新型コロナショックでGPIF大損確定！年金支給額減か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2020 10:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/originality/dattai.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/originality/dattai.html]]></link>
			<title>脱退一時金の金額と手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/old-age/amount.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/old-age/amount.html]]></link>
			<title>老齢基礎年金の満額はいくら？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/price-basis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/handicap/price-basis.html]]></link>
			<title>障害基礎年金の金額・子の加算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/bereaved-price-basis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/bereaved/bereaved-price-basis.html]]></link>
			<title>遺族基礎年金の金額！増額・減額される場合は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/before-payment.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nenkin-note.net/basis/before-payment.html]]></link>
			<title>国民年金前納のメリットとデメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
